| Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 14 | 120 |
Lapkritis 2026
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Spalis 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Rugsėjis 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Rugpjūtis 2026
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Liepa 2026
|
0 | 0 | 2 | 86 |
Birželis 2026
|
0 | 0 | 3 | 32 |
Gegužė 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Balandis 2026
|
0 | 0 | 1 | 84 |
Kovas 2026
|
0 | 0 | 3 | 38 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vasaris 2026
|
0 | 1 | 3 | 26 |
Sausis 2026
|
0 | 0 | 2 | 81 |
2025
|
2 | 4 | 12 | 469 |
Gruodis 2025
|
0 | 0 | 0 | 469 |
Lapkritis 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 |
Spalis 2025
|
0 | 0 | 1 | 317 |
Rugsėjis 2025
|
0 | 0 | 2 | 208 |
Rugpjūtis 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 |
Liepa 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Birželis 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Gegužė 2025
|
1 | 1 | 1 | 94 |
Balandis 2025
|
0 | 1 | 4 | 35 |
Kovas 2025
|
0 | 1 | 1 | 101 |
Vasaris 2025
|
0 | 0 | 2 | 21 |
Sausis 2025
|
1 | 1 | 1 | 74 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2024
|
8 | 8 | 2 | 121 |
Gruodis 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Lapkritis 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Spalis 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Rugsėjis 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Rugpjūtis 2024
|
1 | 1 | 0 | 21 |
Liepa 2024
|
4 | 4 | 0 | 21 |
Birželis 2024
|
2 | 2 | 0 | 121 |
Gegužė 2024
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Balandis 2024
|
1 | 1 | 1 | 23 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-29 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kovas 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Vasaris 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Sausis 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023
|
3 | 4 | 9 | 54 |
Gruodis 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Lapkritis 2023
|
1 | 1 | 1 | 46 |
Spalis 2023
|
0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rugsėjis 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Rugpjūtis 2023
|
0 | 1 | 0 | 54 |
Liepa 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Birželis 2023
|
0 | 0 | 2 | 39 |
Gegužė 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Balandis 2023
|
0 | 0 | 3 | 12 |
Kovas 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Vasaris 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Sausis 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
2022
|
12 | 32 | 16 | 270 |
Gruodis 2022
|
0 | 0 | 1 | 270 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lapkritis 2022
|
0 | 0 | 1 | 42 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Spalis 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rugsėjis 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Rugpjūtis 2022
|
0 | 1 | 5 | 14 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liepa 2022
|
0 | 0 | 2 | 16 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Birželis 2022
|
8 | 16 | 2 | 17 |
Gegužė 2022
|
3 | 8 | 2 | 24 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-25 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-05-29 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 2022-05-30 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2022-05-31 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Balandis 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kovas 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Vasaris 2022
|
0 | 0 | 1 | 25 |
Sausis 2022
|
1 | 7 | 2 | 37 |
2021
|
0 | 0 | 24 | 39 |
Gruodis 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Lapkritis 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 |
Spalis 2021
|
0 | 0 | 2 | 31 |
Rugsėjis 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Rugpjūtis 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Liepa 2021
|
0 | 0 | 2 | 7 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
