| Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 14 | 120 |
Lapkritis 2026
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Spalis 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Rugsėjis 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Rugpjūtis 2026
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Liepa 2026
|
0 | 0 | 2 | 86 |
Birželis 2026
|
0 | 0 | 3 | 32 |
Gegužė 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Balandis 2026
|
0 | 0 | 1 | 84 |
Kovas 2026
|
0 | 0 | 3 | 38 |
Vasaris 2026
|
0 | 1 | 3 | 26 |
Sausis 2026
|
0 | 0 | 2 | 81 |
2025
|
2 | 4 | 12 | 469 |
Gruodis 2025
|
0 | 0 | 0 | 469 |
Lapkritis 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 |
Spalis 2025
|
0 | 0 | 1 | 317 |
Rugsėjis 2025
|
0 | 0 | 2 | 208 |
Rugpjūtis 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 |
Liepa 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Birželis 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Gegužė 2025
|
1 | 1 | 1 | 94 |
Balandis 2025
|
0 | 1 | 4 | 35 |
Kovas 2025
|
0 | 1 | 1 | 101 |
Vasaris 2025
|
0 | 0 | 2 | 21 |
Sausis 2025
|
1 | 1 | 1 | 74 |
2024
|
8 | 8 | 2 | 121 |
Gruodis 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Lapkritis 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Spalis 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Rugsėjis 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Rugpjūtis 2024
|
1 | 1 | 0 | 21 |
Liepa 2024
|
4 | 4 | 0 | 21 |
Birželis 2024
|
2 | 2 | 0 | 121 |
Gegužė 2024
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Balandis 2024
|
1 | 1 | 1 | 23 |
Kovas 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Vasaris 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Sausis 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
2023
|
3 | 4 | 9 | 54 |
Gruodis 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Lapkritis 2023
|
1 | 1 | 1 | 46 |
Spalis 2023
|
0 | 0 | 1 | 31 |
Rugsėjis 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Rugpjūtis 2023
|
0 | 1 | 0 | 54 |
Liepa 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Birželis 2023
|
0 | 0 | 2 | 39 |
Gegužė 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Balandis 2023
|
0 | 0 | 3 | 12 |
Kovas 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Vasaris 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Sausis 2023
|
1 | 1 | 1 | 25 |
2022
|
12 | 32 | 16 | 270 |
Gruodis 2022
|
0 | 0 | 1 | 270 |
Lapkritis 2022
|
0 | 0 | 1 | 42 |
Spalis 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Rugsėjis 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Rugpjūtis 2022
|
0 | 1 | 5 | 14 |
Liepa 2022
|
0 | 0 | 2 | 16 |
Birželis 2022
|
8 | 16 | 2 | 17 |
Gegužė 2022
|
3 | 8 | 2 | 24 |
Balandis 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Kovas 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Vasaris 2022
|
0 | 0 | 1 | 25 |
Sausis 2022
|
1 | 7 | 2 | 37 |
2021
|
0 | 0 | 24 | 39 |
Gruodis 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Lapkritis 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Spalis 2021
|
0 | 0 | 2 | 31 |
Rugsėjis 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Rugpjūtis 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Liepa 2021
|
0 | 0 | 2 | 7 |
Birželis 2021
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Gegužė 2021
|
0 | 0 | 3 | 18 |
Balandis 2021
|
0 | 0 | 6 | 18 |
Kovas 2021
|
0 | 0 | 2 | 21 |
Vasaris 2021
|
0 | 0 | 3 | 39 |
Sausis 2021
|
0 | 0 | 1 | 8 |
2020
|
7 | 28 | 26 | 118 |
Gruodis 2020
|
0 | 0 | 3 | 15 |
Lapkritis 2020
|
0 | 0 | 4 | 17 |
Spalis 2020
|
1 | 3 | 2 | 24 |
Rugsėjis 2020
|
0 | 3 | 2 | 25 |
Rugpjūtis 2020
|
0 | 0 | 2 | 27 |
Liepa 2020
|
0 | 1 | 1 | 20 |
Birželis 2020
|
0 | 0 | 1 | 31 |
Gegužė 2020
|
2 | 4 | 3 | 51 |
Balandis 2020
|
1 | 7 | 3 | 56 |
Kovas 2020
|
1 | 6 | 4 | 118 |
Vasaris 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Sausis 2020
|
2 | 4 | 1 | 25 |
2019
|
54 | 131 | 15 | 79 |
Gruodis 2019
|
2 | 5 | 3 | 18 |
Lapkritis 2019
|
1 | 2 | 3 | 30 |
Spalis 2019
|
4 | 12 | 1 | 18 |
Rugsėjis 2019
|
2 | 7 | 2 | 14 |
Rugpjūtis 2019
|
3 | 6 | 1 | 22 |
Liepa 2019
|
2 | 12 | 0 | 26 |
Birželis 2019
|
2 | 5 | 1 | 19 |
Gegužė 2019
|
1 | 1 | 0 | 39 |
Balandis 2019
|
2 | 8 | 1 | 79 |
Kovas 2019
|
25 | 34 | 1 | 33 |
Vasaris 2019
|
3 | 18 | 1 | 29 |
Sausis 2019
|
7 | 21 | 1 | 30 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-04 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-12 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2019-01-13 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-01-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-01-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-20 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-25 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-01-26 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-01-27 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-01-28 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-01-29 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-31 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2018
|
32 | 186 | 12 | 37 |
Gruodis 2018
|
5 | 10 | 0 | 22 |
Lapkritis 2018
|
6 | 20 | 1 | 36 |
Spalis 2018
|
9 | 22 | 1 | 37 |
Rugsėjis 2018
|
2 | 7 | 1 | 32 |
Rugpjūtis 2018
|
2 | 6 | 0 | 15 |
Liepa 2018
|
5 | 42 | 2 | 23 |
Birželis 2018
|
1 | 35 | 0 | 16 |
Gegužė 2018
|
0 | 13 | 2 | 20 |
Balandis 2018
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Kovas 2018
|
0 | 2 | 1 | 12 |
Vasaris 2018
|
1 | 17 | 1 | 10 |
Sausis 2018
|
1 | 12 | 2 | 12 |
2017
|
27 | 217 | 9 | 44 |
Gruodis 2017
|
0 | 8 | 0 | 20 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-12-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-07 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-19 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-28 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lapkritis 2017
|
1 | 6 | 0 | 18 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-11-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-30 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Spalis 2017
|
0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-12 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rugsėjis 2017
|
0 | 4 | 1 | 23 |
| 2017-09-01 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-05 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Rugpjūtis 2017
|
1 | 8 | 0 | 18 |
| 2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-04 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-06 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-12 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liepa 2017
|
4 | 17 | 1 | 20 |
Birželis 2017
|
2 | 19 | 1 | 31 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-06-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-06-06 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-15 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2017-06-16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2017-06-17 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2017-06-18 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2017-06-19 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2017-06-20 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2017-06-21 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-06-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gegužė 2017
|
2 | 20 | 2 | 27 |
Balandis 2017
|
7 | 45 | 1 | 44 |
Kovas 2017
|
6 | 38 | 0 | 20 |
Vasaris 2017
|
4 | 22 | 2 | 21 |
Sausis 2017
|
0 | 29 | 1 | 24 |
2016
|
92 | 521 | 8 | 14 |
Gruodis 2016
|
2 | 9 | 0 | 12 |
Lapkritis 2016
|
2 | 14 | 0 | 9 |
Spalis 2016
|
2 | 29 | 0 | 11 |
Rugsėjis 2016
|
2 | 22 | 0 | 11 |
| 2016-09-01 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-09-02 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2016-09-03 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2016-09-04 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-11 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-09-12 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-09-15 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-19 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-22 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rugpjūtis 2016
|
13 | 70 | 2 | 10 |
Liepa 2016
|
10 | 55 | 1 | 10 |
| 2016-07-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-07-06 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-08 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2016-07-09 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2016-07-10 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 2016-07-11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2016-07-12 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2016-07-13 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2016-07-14 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2016-07-15 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2016-07-16 | 1 | 14 | 0 | 9 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-07-21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-07-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-07-25 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-07-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-27 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-28 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2016-07-29 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2016-07-30 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2016-07-31 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Birželis 2016
|
3 | 21 | 1 | 14 |
Gegužė 2016
|
7 | 31 | 0 | 11 |
Balandis 2016
|
3 | 30 | 0 | 9 |
Kovas 2016
|
35 | 80 | 1 | 9 |
Vasaris 2016
|
8 | 110 | 2 | 11 |
| 2016-02-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-02-02 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2016-02-03 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2016-02-04 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| 2016-02-05 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2016-02-06 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2016-02-07 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2016-02-08 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 2016-02-09 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-02-11 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2016-02-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-02-13 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 2016-02-14 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2016-02-15 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| 2016-02-16 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 2016-02-17 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2016-02-18 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| 2016-02-19 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2016-02-20 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2016-02-21 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-02-22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-02-24 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2016-02-25 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-02-27 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2016-02-28 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sausis 2016
|
5 | 50 | 1 | 12 |
2015
|
46 | 734 | 20 | 13 |
Gruodis 2015
|
2 | 19 | 2 | 10 |
Lapkritis 2015
|
1 | 20 | 1 | 9 |
Spalis 2015
|
5 | 109 | 2 | 9 |
Rugsėjis 2015
|
2 | 19 | 1 | 8 |
Rugpjūtis 2015
|
5 | 30 | 2 | 10 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-08-03 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-06 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-08-09 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-08-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-14 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-08-15 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-08-16 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-08-23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-08-24 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-26 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-08-27 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015-08-28 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-08-29 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liepa 2015
|
5 | 69 | 1 | 9 |
Birželis 2015
|
3 | 48 | 0 | 8 |
Gegužė 2015
|
1 | 34 | 3 | 9 |
Balandis 2015
|
0 | 19 | 0 | 8 |
